Size Guide
Trousers
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trouser size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hips | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Waist | 64-67 | 68-71 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Bust | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
Thermal Seamless Base Layer Tights
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XS-S | 64-73 | 88-98 |
S-M | 74-81 | 99-106 |
M-L | 82-89 | 107-114 |
The Outdoor Midlayer Sweatshirt
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 80-87 | 65-70 | 88-95 |
S | 88-95 | 71-75 | 96-101 |
M | 96-103 | 76-81 | 102-107 |
L | 104-111 | 82-87 | 108-113 |
XL | 112-119 | 88-93 | 114-120 |
Thermal Seamless Base Layer Top
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS-S | 78-87 | 64-73 | 88-98 |
S-M | 88-99 | 74-81 | 99-106 |
M-L | 100-120 | 82-89 | 107-114 |
Trousers
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trouser size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Hips | 35-36 | 37-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Thermal Seamless Base Layer Tights
Size | Waist | Hips |
---|---|---|
XS-S | 24-28 | 34-48 |
S-M | 29-32 | 39-42 |
M-L | 32-35 | 42-45 |
The Outdoor Midlayer Sweatshirt
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 31.5-34.3 | 25.6-27.6 | 34.6-37.4 |
S | 34.6-37.4 | 28-29.5 | 37.8-39.8 |
M | 37.8-40.6 | 29.9-31.9 | 40.2-42.1 |
L | 40.9-43.7 | 32.3-34.3 | 42.5-44.5 |
XL | 44.1-46.9 | 34.6-36.6 | 44.9-47.2 |
Thermal Seamless Base Layer Top
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS-S | 31-34 | 24-28 | 34-38 |
S-M | 34-38 | 29-32 | 39-42 |
M-L | 38-47 | 32-35 | 42-45 |
Bamboo Hike Bra
Size | Bust (cm) | Bust (in) |
---|---|---|
XS-S | 78-87 | 31-34 |
S-M | 88-99 | 34-38 |
M-L | 100-120 | 38-47 |
XL | 121-145 | 47-57 |