Size Charts
Womens Skinny Outdoor Trousers
Trouser Size |
WAIST | HIPS | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
24 | 64-67 | 25-26 | 91-94 | 35-36 |
26 | 68-71 | 27-28 | 95-98 | 37-39 |
28 | 74-77 | 29-30 | 99-102 | 39-40 |
30 | 78-81 | 31-32 | 103-106 | 41-42 |
32 | 82-85 | 32-33 | 107-110 | 42-43 |
34 | 86-89 | 34-35 | 111-114 | 44-45 |
36 | 90-93 | 35-36 | 115-118 | 45-46 |
38 | 94-97 | 37-38 | 119-122 | 47-48 |
40 | 98-101 | 39-40 | 123-126 | 49-50 |
Leg Length (in-seam measurement) | ||
cm | in | |
Petite | 66 | 26 |
Regular | 74 | 29 |
Long | 84 | 33 |
X-Long | 91 | 36 |
International Size Conversion
Size | EU | UK | US |
---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 |
XS | 36 | 8 | 4 |
S | 38 | 10 | 6 |
M | 40 | 12 | 8 |
L | 42 | 14 | 10 |
XL | 44 | 16 | 12 |
XXL | 46 | 18 | 14 |
48 | 20 | 16 | |
50 | 22 | 18 |
Outdoor Fleeces
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 80–87 | 32-34 | ||||
S | 88–95 | 35-37 | ||||
M | 96–103 | 38-41 | ||||
L | 104–111 | 41-44 | ||||
XL | 112–119 | 44-47 |
Waterproof Multiway Jacket
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 80-87 | 31.5-34.3 | 65-70 | 25.6-27.6 | 88-95 | 34.6-37.4 |
S | 88-95 | 34.6-37.4 | 71-75 | 28-29.5 | 96-101 | 37.8-39.8 |
M | 96-103 | 37.8-40.6 | 76-81 | 29.9-31.9 | 102-107 | 40.2-42.1 |
L | 104-111 | 40.9-43.7 | 82-87 | 32.3-34.3 | 108-113 | 42.5-44.5 |
XL | 112-119 | 44.1-46.9 | 88-93 | 34.6-36.6 | 114-120 | 44.9-47.2 |
Outdoor Tops
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 80-87 | 32-34 | ||||
S | 88-95 | 35-37 | ||||
M | 96-103 | 38-41 | ||||
L | 104-111 | 41-44 | ||||
XL | 112-119 | 44-47 |
Breathe Tee & Vest
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS |
80-87 |
32-34 | ||||
S | 88-95 | 35-37 | ||||
M | 96-103 | 38-41 | ||||
L | 104-111 | 41-44 | ||||
XL | 112-119 | 44-47 |
Showerproof Popover
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 78-87 | 31-34 | ||||
S | 88-99 | 35-39 | ||||
M | 100-120 | 39-47 | ||||
L | 121-141 | 48-56 | ||||
XL | 142-162 | 56-64 |
Merino Tee
Size | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 82-91 | 32-36 | ||||
S | 88-96 | 35-38 | ||||
M | 96-103 | 38-41 | ||||
L | 104-111 | 41-44 | ||||
XL | 112-119 | 44-47 |